|
Dettagli:
|
| Direzione: | Sinistra | Tipo: | Berlina |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Litio | NEDC Max. Range: | 401 ~500 chilometri |
| Energia della batteria (KWH): | 50-70kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri |
| Tempo veloce della tassa (h): | ≤1h | Tempo lento della tassa (h): | 10-12h |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 100-150kW | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 200-300Nm |
| Cavalli vapore totali (Ps): | 150-200Ps | Motore di azionamento: | Singolo |
| Trasmissione: | Automatico | Dimensione: | 4700*1790*1550mm |
| Interasse: | 2500-3000mm | Numero di seggi: | 5 |
| Peso di bordo: | 1000kg-2000kg | Struttura della cabina: | Ente integrale |
| Azionamento: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | Elettrico |
| Freno di stazionamento: | Elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| Dimensione della gomma: | R17 | Airbag: | 4 |
| TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | sì | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | sì | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 4 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Normale |
| Tettuccio apribile: | Tettuccio apribile | Scaffale di tetto: | Nessuno |
| Volante: | Multifunzionale | Materiale di sedili: | cuoio |
| Colore interno: | Scuro | Adeguamento di Seat del driver: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | touch screen: | sì |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | Nessuno | Faro: | Alogeno |
| Luce di giorno: | Nessuno | Front Window: | Elettrico |
| Finestra sul cortile: | Elettrico | Retrovisore esteriore: | Adeguamento elettrico |
| Condizionatore d'aria: | Manuale | Max Speed: | 150Km/h |
| Potere stimato: | 57.2kwh | Potere del motore: | 120kw |
| Coppia di torsione massima: | 280N.m | Parte anteriore/passo posteriore (millimetri): | 1540/1545 |
| Tassa veloce: | 0.5h | 0-100km/h: | 11s |
| Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
| Evidenziare: | Veicoli elettrici puri di DONGFENG EV,Veicoli elettrici puri di NEDC EV,Automobile elettrica di 415KM 5 Seater |
||
|
Dimensioni L-W-H (millimetri)
|
4700*1790*1550mm
|
|
||
|
interasse (millimetri)
|
2700
|
|
||
|
peso di bordo (chilogrammi)
|
1658
|
|
||
|
velocità massima (km/ora)
|
150
|
|
||
|
Motore
|
|
|
||
|
Tipo
|
PMSG
|
|
||
|
Potere (chilowatt)
|
120
|
|
||
|
Coppia di torsione (N.m)
|
280
|
|
||
|
Numero del motore
|
Singolo motore
|
|
||
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912