|
Dettagli:
|
| Direzione: | Sinistra | Tipo: | Berlina |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | litio | NEDC Max. Range: | 400KM |
| Energia della batteria (KWH): | 50-70kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri |
| Tempo veloce della tassa (h): | ≤1h | Tempo lento della tassa (h): | 8-10h |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 100-150kW | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 200-300Nm |
| Cavalli vapore totali (Ps): | 150-200Ps | Motore di azionamento: | Singolo |
| Trasmissione: | Automatico | Dimensione: | 4680*1720*1530mm |
| INTERASSE: | 2500-3000mm, 2700mm | Numero di seggi: | 5 |
| Peso di bordo: | 1000kg-2000kg, 1515KG | Struttura della cabina: | Ente integrale |
| Azionamento: | FWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Fascio di torsione | Sistema di sterzo: | Elettrico |
| Freno di stazionamento: | Elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| Dimensione della gomma: | 205/50 di R17 | Airbag: | 2 |
| TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Sì | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Sì |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Sì | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
| Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
| Tettuccio apribile: | NESSUNO | Scaffale di tetto: | NESSUNO |
| Volante: | Multifunzionale | Materiale di sedili: | Cuoio |
| Colore interno: | Scuro | Adeguamento di Seat del driver: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | Touch screen: | Sì |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | Sì | FARO: | Alogeno |
| Luce di giorno: | NESSUNO | Front Window: | Elettrico |
| Finestra sul cortile: | Elettrico | Retrovisore esteriore: | Adeguamento elettrico |
| condizionatore d'aria: | Automatico | Capacità della batteria (KWH): | 50,3 |
| Velocità massima: | 150Km/h | tempo di accelerazione 0-100km/h: | 9.5s |
| Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
| Evidenziare: | Automobile della berlina di 400KM 163PS 5 Seater,Automobile elettrica pura della berlina di 163PS 5 Seater,Automobile della berlina di 163PS 5 Seater |
||
|
corpo L-W-H (millimetri)
|
4680*1720*1530
|
|
||
|
interasse (millimetri)
|
2700
|
|
||
|
peso di bordo (chilogrammi)
|
1515
|
|
||
|
tipo di corpo
|
A quattro porte, tre-scatola del five-seater, berlina
|
|
||
|
Distanza in miglia (chilometri)
|
400
|
|
||
|
velocità massima (km/ora)
|
150
|
|
||
|
Motore
|
|
|
||
|
Tipo
|
motore sincrono a magnete permanente
|
|
||
|
Potere (chilowatt)
|
120
|
|
||
|
Coppia di torsione (N.m)
|
230
|
|
||
|
Distanza in miglia della gamma di NEDC (chilometri)
|
400
|
|
||
|
Energia della batteria (KWH)
|
50,3
|
|
||
|
Carico veloce (h)
|
0,6, 80%
|
|
||
|
Carico del gocciolamento (h)
|
9
|
|
||
|
chassiss
|
|
|
||
|
tipo di azionamento
|
azionamento anteriore
|
|
||
|
corpo
|
corpo intero
|
|
||
|
Sospensione del franco
|
indipendente del marphonson
|
|
||
|
Sospensione di Rr
|
semi-indipendente del fascio di torssion
|
|
||
|
Freno di Fr/Rr
|
disco/dsic
|
|
||
|
pneumatici
|
165/70 di R14
|
|
||
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912