Dettagli:
|
timone: | sinistra | NEDC Max. Range: | 201 ~300 chilometri |
---|---|---|---|
Tempo veloce della tassa (h): | 1-3h | Potere totale del motore (chilowatt): | 50-100KW |
Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenaggio: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear |
Dimensioni pneumatici: | R15 | Airbag: | 2 |
Volante: | MULTIFUNZIONALE | Materiale di sedili: | Tessuto |
Classificabilità massima (%): | ≥20% | Porta: | qualsiasi porto in Cina |
Evidenziare: | Camion di consegna elettrico del freno idraulico,camion di consegna elettrico 66.8kwh,Camion di consegna dell'automobile di DONGFENG |
Best Electric Cargo Truck 66.8kwh Interfaccia di ricarica standard UE Freno idraulico ABS Auto DONGFENG
Timone | Sono partiti | Tipo | Piatto a colonna |
Tipo di batteria | Litio | NEDC max.Gamma | 201~300Km |
Energia della batteria (kWh) | 70-90kWh | Garanzia della batteria | 120000 - 150000Km |
Tempo di ricarica veloce(h) | 1-3 ore | Tempo di ricarica lento(h) | 6-8 ore |
Potenza motore totale (kW) | 50-100 kW | Coppia totale del motore (Nm) | 200-300 Nm |
Potenza totale (PS) | 100-150 CV | Motore di azionamento | Separare |
Riduttore | Automatico | Dimensione | 5500*1750*1950 |
Interasse | 2500-3000 mm | Numero di posti | 2 |
Peso in ordine di marcia | ≥2500 kg | Viaggio | RWD |
Sospensioni anteriori | Macpherson | Sospensione posteriore | Macpherson |
Sistema di sterzo | Elettrico | Freno di stazionamento | Manuale |
Sistema di frenaggio | Disco anteriore + tamburo posteriore | Dimensione pneumatici | R15 |
Airbag | 2 | TPMS (sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | Nessuno |
ABS (sistema frenante antibloccaggio) | sì | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità) | Nessuno |
Radar | Nessuno | Videocamera posteriore | Telecamera |
Regolazione automatica della velocità | Normale | Tetto apribile | Nessuno |
Portapacchi | Nessuno | Volante | Multifunzione |
Materiale sedili | Tessuto | Colore interno | Scuro |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale | Regolazione sedile copilota | Manuale |
Touch screen | Nessuno | Sistema di intrattenimento per auto | sì |
Faro | PORTATO | Luce Diurna | PORTATO |
Finestra anteriore | Elettrico | Finestra sul retro | Elettrico |
Specchietto retrovisore esterno | Regolazione manuale | Condizionatore | Automatico |
Pneumatico | 185R15LT 8PR | PTT | 3500 kg |
Capacità della batteria | 66,8KWh | Tipo di freno | Idraulico |
Assale anteriore/asse posteriore (T) | 1,5/3 | Peso in ordine di marcia del telaio | 1850 kg |
Massima velocità | ≥90 | Modalità di ricarica | Veloce lento |
Pendenza massima (%) | ≥20% | Dimensione telaio (mm) | 5500*1750*1950 |
Porta | Qualsiasi porto in Cina |
Configurazione
|
Elemento
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Larghezza cabina (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Numero del passeggero
|
Standard 3 Posti
|
|
|
|||
Parametro di configurazione
|
Dimensione (mm)
|
5500×1750×1950
|
|
|
|||
|
Dimensione interna del carico (mm)
|
Personalizzato
|
|
|
|||
|
Volume di carico (mc)
|
Personalizzato
|
|
|
|||
|
Materiale di carico
|
Lega di alluminio/ferro
|
|
|
|||
|
Interasse (mm)
|
3000
|
|
|
|||
|
PTT (kg)
|
3500
|
|
|
|||
|
Peso telaio (kg)
|
1850
|
|
|
|||
|
Sistema di frenaggio
|
Idraulico
|
|
|
|||
|
Modalità di guida
|
4x2
|
|
|
|||
|
Assale anteriore
|
1.5 T
|
|
|
|||
|
Asse posteriore
|
3T
|
|
|
|||
|
pneumatico
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Batteria
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Tipo di freno
|
Tipo
|
Idraulico
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
addominali
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912