|
Dettagli:
|
| Direzione: | Sinistra | Tipo: | RACCOLTA |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Litio | NEDC Max. Range: | 301 ~400 chilometri |
| Energia della batteria (KWH): | 50-70kWh | Garanzia della batteria: | 100000 - 120000 chilometri |
| Tempo veloce della tassa (h): | ≤1h | Tempo lento della tassa (h): | 6-8H |
| Potere totale del motore (chilowatt): | 100-150kW | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 400-500Nm |
| Cavalli vapore totali (Ps): | 150-200Ps | Motore di azionamento: | Singolo |
| Trasmissione: | Automatico | Dimensione: | 5290*1850*1820mm |
| Interasse: | 3000-3500mm | Numero di seggi: | 5 |
| Peso di bordo: | 1000kg-2000kg, 1985KG | Struttura della cabina: | Ente integrale |
| Azionamento: | RWD | Front Suspension: | Doppio osso di desiderio |
| Sospensione posteriore: | Tipo della primavera | Sistema di sterzo: | Idraulico |
| Freno di stazionamento: | Elettrico | Sistema di frenatura: | Parte anteriore disc+Rear dsic |
| Dimensione della gomma: | R18 | Airbag: | 2 |
| TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | sì | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno | Radar: | Parte anteriore - +Rear 2 |
| Macchina fotografica posteriore: | 360° | Controllo di crociera: | Nessuno |
| Tettuccio apribile: | Nessuno | Scaffale di tetto: | Nessuno |
| Volante: | Multifunzionale | Materiale di sedili: | cuoio |
| Colore interno: | Scuro | Adeguamento di Seat del driver: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | touch screen: | sì |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | Nessuno | Faro: | Alogeno |
| Luce di giorno: | Nessuno | Front Window: | Elettrico |
| Finestra sul cortile: | Elettrico | Retrovisore esteriore: | Adeguamento elettrico |
| Condizionatore d'aria: | Automatico | Max Speed: | 100km/h |
| Dimensione del carro armato di carico:: | 1510*1562*475mm | Potere stimato: | 67.09kwh |
| Potere del motore: | 120kw | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
| Evidenziare: | 67.09kwh raccolta elettrica SUV,120KW raccolta elettrica SUV,Veicolo elettrico puro 120KW |
||
|
corpo L-W-H (millimetri)
|
5290*1850*1820mm
|
|
||
|
interasse (millimetri)
|
3150
|
|
||
|
peso di bordo (chilogrammi)
|
1985
|
|
||
|
velocità massima (km/ora)
|
100
|
|
||
|
Motore
|
|
|
||
|
Tipo
|
PMSG
|
|
||
|
Potere (chilowatt)
|
120
|
|
||
|
Coppia di torsione (N.m)
|
420
|
|
||
|
Combustibile
|
Elettrico
|
|
||
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912