Dettagli:
|
Riduttore: | Automatico | Dimensione: | 5909*1968*2262mm |
---|---|---|---|
Sistema di sterzo: | Elettrico | Freno di stazionamento: | Elettrico |
Dimensioni pneumatici: | R16 | Radar: | Parte anteriore 4+Rear 2 |
Condizionatore: | Automatico | Tiro: | 7.00R16 8 PAIA/12RP |
PTT: | 4250kg | ||
Evidenziare: | Furgoni di consegna elettrici di guida sinistri,Furgoni di consegna elettrici R16,Furgoni e camion elettrici di 350KM |
Vendita flash DONGFENG Camion diretto in fabbrica Camion da carico elettrico Camion con sterzo a sinistra Furgone
Timone: | Sono partiti | Tipo: | Chassic |
Tipo di batteria: | Litio | NEDC max.Gamma: | ≥350 km |
Energia della batteria (kWh): | 70-90kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000Km |
Tempo di ricarica rapida (h): | ≤1h | Tempo di ricarica lento(h): | ≤6 ore |
Potenza motore totale (kW): | 50-100 kW | Coppia totale del motore (Nm): | 200-300 Nm |
Potenza totale (Ps): | 100-150 CV | Motore di azionamento: | Separare |
Riduttore: | Automatico | Dimensione: | 5909*1968*2262 mm |
Interasse: | 3000-3500 mm | Numero di posti: | 3/2 |
Peso a vuoto: | ≥2500 kg | Viaggio: | RWD |
Sospensioni anteriori: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Macpherson |
Sistema di sterzo: | Elettrico | Freno di stazionamento: | Elettrico |
Sistema di frenaggio: | Disco anteriore + tamburo posteriore | Dimensione pneumatici: | R16 |
Airbag: | 2 | TPMS (sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici): | sì |
ABS (sistema frenante antibloccaggio): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità): | sì |
Radar: | Anteriore 4+Posteriore 2 | Videocamera posteriore: | 360° |
Regolazione automatica della velocità: | Normale | Tetto apribile: | Nessuno |
Portapacchi: | Nessuno | Volante: | Multifunzione |
Materiale sedili: | Tessuto | Colore interno: | Scuro |
Regolazione del sedile del conducente: | Manuale | Regolazione sedile copilota: | Manuale |
Touch screen: | sì | Sistema di intrattenimento per auto: | sì |
Faro: | PORTATO | Luce diurna: | PORTATO |
Finestra anteriore: | Elettrico | Finestra posteriore: | Elettrico |
Specchietto retrovisore esterno: | Regolazione elettrica | Condizionatore: | Automatico |
Pneumatico: | 7.00R16 8PR/12RP | PTT: | 4250 kg |
Capacità della batteria: | 81,4KWh | Tipo di freno: | Idraulico |
Assale anteriore/asse posteriore (T): | 2.2/3.5 | Peso in ordine di marcia del telaio: | 2200 kg |
Massima velocità: | ≥90 | Modalità di ricarica: | Veloce lento |
Pendenza massima (%): | ≥25% | Sistema di allarme a bassa velocità: | sì |
Tipo di freno
|
Idraulico
|
|
Dimensioni (mm) Lunghezza Larghezza Altezza
|
5909*1968*2262
|
|
PACK banco batterie/tipo
|
CATL/LFP
|
|
Interasse mm
|
3308
|
|
Asse anteriore/asse posteriore (T)
|
2.2/3.5
|
|
PTT (kg)
|
4250
|
|
Materiale del vano di carico
|
Ferro da stiro
|
|
Peso netto
|
2200 senza cassone
|
|
Volume del vano di carico (m³)
|
16.7
|
|
Velocità massima (km/h)
|
≥90
|
|
Pendenza superabile massima (%)
|
≥25
|
|
Gamma di velocità costante (km)
|
≥350
|
|
Dimensione interna del cassone (lunghezza × larghezza × altezza) (mm)
|
2670*1550*1350
|
|
Capacità bagagliaio/carico (m³)
|
5.59
|
|
Pneumatico
|
7.00R16 8PR
|
|
Potenza motore/potenza di picco (kW)
|
60/120
|
|
Coppia motore (Nm)
|
150/320
|
|
Modalità di ricarica
|
Interfaccia di ricarica standard UE
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912