Dettagli:
|
Direzione: | Sinistra | Tipo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo della batteria: | Litio | NEDC Max. Range: | 271KM |
Energia della batteria (KWH): | ≤30kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri |
Tempo veloce della tassa (h): | ≤1h | Tempo lento della tassa (h): | ≤6h |
Potere totale del motore (chilowatt): | ≤50kW | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 100-200Nm |
Cavalli vapore totali (Ps): | ≤100Ps | Motore di azionamento: | Singolo |
Trasmissione: | Automatico | Dimensione: | 3699*1579*1515mm |
Interasse: | 2000-2500mm, 2423 | Numero di seggi: | 4 |
Peso di bordo: | ≤1000kg, 921KG | Azionamento: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | Elettrico | Freno di stazionamento: | Elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear | Dimensione della gomma: | 165/70 di R14 |
Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | sì |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
Radar: | Nessuno | Macchina fotografica posteriore: | Nessuno |
Controllo di crociera: | Nessuno | Tettuccio apribile: | Nessuno |
Scaffale di tetto: | Metallo | Volante: | Normale |
Materiale di sedili: | Tessuto | Colore interno: | Scuro |
Adeguamento di Seat del driver: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
touch screen: | sì | Sistema di spettacolo dell'automobile: | sì |
Faro: | Alogeno | Luce di giorno: | LED |
Front Window: | Elettrico | Finestra sul cortile: | Elettrico |
Retrovisore esteriore: | Adeguamento manuale | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Colore: | blu/rosso/bianco/argento | Capacità della batteria (KWH): | 26,8 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | automobili elettriche pure 0.5H,Automobili elettriche pure di FWD,33KW SUV elettrico puro |
Borsa di carico veloce elettrica 0.5H SUV elettrico dell'interasse 2423mm dei sedili di SUV 45PS 33KW 4 dell'automobile della Cina
Direzione: | Sinistra | Tipo: | SUV |
Tipo della batteria: | Litio | NEDC Max. Range: | 271KM |
Energia della batteria (KWH): | ≤30kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri |
Tempo veloce della tassa (h): | ≤1h | Tempo lento della tassa (h): | ≤6h |
Potere totale del motore (chilowatt): | ≤50kW | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | 100-200Nm |
Cavalli vapore totali (Ps): | ≤100Ps | Motore di azionamento: | Singolo |
Trasmissione: | Automatico | Dimensione: | 3699*1579*1515mm |
Interasse: | 2000-2500mm, 2423 | Numero di seggi: | 4 |
Peso di bordo: | ≤1000kg, 921KG | Azionamento: | FWD |
Front Suspension: | Macpherson | Sospensione posteriore: | Fascio di torsione |
Sistema di sterzo: | Elettrico | Freno di stazionamento: | Elettrico |
Sistema di frenatura: | Tamburo di Front Disc +Rear | Dimensione della gomma: | 165/70 di R14 |
Airbag: | 2 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | Sì |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
Radar: | Nessuno | Macchina fotografica posteriore: | Nessuno |
Controllo di crociera: | Nessuno | Tettuccio apribile: | Nessuno |
Scaffale di tetto: | Metallo | Volante: | Normale |
Materiale di sedili: | Tessuto | Colore interno: | Scuro |
Adeguamento di Seat del driver: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
Touch screen: | Sì | Sistema di spettacolo dell'automobile: | Sì |
Faro: | Alogeno | Luce di giorno: | LED |
Front Window: | Elettrico | Finestra sul cortile: | Elettrico |
Retrovisore esteriore: | Adeguamento manuale | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Colore: | Blu/rosso/bianco/argento | Capacità della batteria (KWH): | 26,8 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
corpo L-W-H (millimetri)
|
3732*1579*1515
|
|
||
interasse (millimetri)
|
2423
|
|
||
peso di bordo (chilogrammi)
|
921
|
|
||
tipo di corpo
|
5 porte, 4 sedili, suv
|
|
||
velocità massima (km/ora)
|
105
|
|
||
Motore
|
|
|
||
Tipo
|
motore sincrono a magnete permanente
|
|
||
Potere (chilowatt)
|
33
|
|
||
Coppia di torsione (N.m)
|
125
|
|
||
Distanza in miglia della gamma di NEDC (chilometri)
|
271
|
|
||
Energia della batteria (KWH)
|
26,8
|
|
||
Carico veloce (h)
|
0,5
|
|
||
Carico del gocciolamento (h)
|
4
|
|
||
chassiss
|
|
|
||
tipo di azionamento
|
azionamento anteriore
|
|
||
corpo
|
corpo intero
|
|
||
Sospensione del franco
|
indipendente del marphonson
|
|
||
Sospensione di Rr
|
semi-indipendente del fascio di torssion
|
|
||
Freno di Fr/Rr
|
disco/tamburo
|
|
||
pneumatici
|
165/70 di R14
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912