Dettagli:
|
Dimensioni: | 5615*1880*1830mm | Dimensione corporea posteriore: | 1810*1520*470mm |
---|---|---|---|
Carico utile: | 800KG | Velocità massima: | 90km/h |
Capacità della batteria: | 67.2kwh | Potenza di picco: | 110kw |
Evidenziare: | Raccolta elettrica del camion di 400KM,Raccolta elettrica del camion di CC,camion elettrico del carico 800kg |
CC elettrica del camion del carico della raccolta elettrica pura che fa pagare 110kw distanza in miglia 300~400KM del carico utile di potere 4x2 800kg
Dimensioni globali (L×W×H) (millimetri) | 5615*1880*1830 |
Dimensione corporea posteriore (interna) | 1810*1520*470 |
Interasse (millimetri) | 3380 |
Calpesti (anteriore/parte posteriore) FT/RT (millimetri) | 1570/1570 |
GVW (chilogrammo) | 3000 |
Peso di bordo (chilogrammi) | 2200 |
Carico utile (chilogrammi) | 800 |
Capacità di passeggero | 2+3 |
Mini Ground Clearance (millimetri) | 197 |
FF/RF (millimetro) | 955/1280 |
Max Gradeability (%) | 25% |
Min Turing Radius (m) | 7 |
Capacità della batteria (KWH) | 67,2 |
distanza in miglia di resistenza 60km/h (chilometri) | 400 |
Distanza in miglia di resistenza di NEDC (chilometri) | 320 |
Tempo di carico di CC (h) 0%-100% | 2 |
Tempo di carico di CA (h) 0%-100% | 16,5 |
Sospensione indipendente con la molla a spirale, sospensione posteriore della molla a lamelle dell'Non indipendente, prestazione fuori strada delle doppie forcelle combinata con il trattamento eccellente
265/60R18 gomme fuori strada per qualsiasi terreno, viaggio impavido
Sistema di frenatura non bloccabile, distribuzione elettronica della forza del freno, sistema della provvigione supplementare del freno, sensore di parcheggio posteriore, invertente macchina fotografica, lampade correnti di giorno, su e giù l'adeguamento del volante, condizionamento d'aria manuale, USB, volante multifunzionale.
Facoltativo: Volante sinistro, volante giusto.
Il colore dell'aspetto può essere personalizzato secondo i requisiti
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912