|
Dettagli:
|
| Direzione: | Sinistra | Tipo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo della batteria: | Litio | NEDC Max. Range: | 101~200 chilometri |
| Energia della batteria (KWH): | ≤30kWh | Garanzia della batteria: | 120000 - 150000 chilometri |
| Tempo veloce della tassa (h): | ≥5h | Tempo lento della tassa (h): | 6-8H |
| Potere totale del motore (chilowatt): | ≤50kW | Coppia di torsione totale del motore (N.m): | ≤100Nm |
| Cavalli vapore totali (Ps): | ≤100Ps | Motore di azionamento: | Singolo |
| Trasmissione: | Automatico | Dimensione: | 2917*1493*1621mm |
| Interasse: | 1500-2000mm, 1940mm | Numero di seggi: | 4 |
| Peso di bordo: | ≤1000kg | Struttura della cabina: | Ente integrale |
| Azionamento: | RWD | Front Suspension: | Macpherson |
| Sospensione posteriore: | Multi-collegamento | Sistema di sterzo: | Elettrico |
| Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear |
| Dimensione della gomma: | 145/70 di R12 | TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | sì |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
| Radar: | Parte anteriore - +Rear 2 | Macchina fotografica posteriore: | Nessuno |
| Controllo di crociera: | Normale | Tettuccio apribile: | Nessuno |
| Scaffale di tetto: | Nessuno | Volante: | Normale |
| Materiale di sedili: | Tessuto | Colore interno: | Scuro |
| Adeguamento di Seat del driver: | Manuale | Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale |
| touch screen: | Nessuno | Sistema di spettacolo dell'automobile: | sì |
| Faro: | Alogeno | Luce di giorno: | Nessuno |
| Front Window: | Elettrico | Finestra sul cortile: | Manuale |
| Retrovisore esteriore: | Adeguamento manuale | Condizionatore d'aria: | Manuale |
| Capacità della batteria (KWH): | 9,2, 9,3, 13,8, 13,9 | Peso di bordo (chilogrammi): | 665.705 |
| Max Speed: | 100km/h | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
| Evidenziare: | Piccole SUV automobili elettriche di 20KW,Piccole SUV automobili elettriche di 120KM,RWD Mini Electric SUV |
||
|
Dimensione (millimetri)
|
2917*1493*1621
|
|
Interasse (millimetri)
|
1940
|
|
peso di bordo (chilogrammi)
|
665/705
|
|
Struttura di corpo
|
3-Door, 4-Seat
|
|
Distanza in miglia (chilometri)
|
120/170
|
|
Tipo di batteria
|
Batteria al litio ternaria, LFP
|
|
Capacità della batteria (KWH)
|
9,2, 9,3, 13,8, 13,9
|
|
Max Torque (N.m)
|
85
|
|
Max Motor Power (chilowatt)
|
20
|
|
Periodo di carico
|
6-9h di carico lento
|
|
Più alta velocità movente
|
100km/h
|
|
Tipo di azionamento
|
RWD
|
|
pneumatico
|
145/70 di R12
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912