|
Dettagli:
|
| più alta velocità: | 70km/h | Rate Passenger: | 30+1 |
|---|---|---|---|
| Altitudine: | ≤2000m | Dimensione (millimetri): | 6000*2050*3000 |
| Tiro: | 215/75R17.5 16 ACCOPPIA | ||
| Evidenziare: | Bus elettrico della città di Zero Emission,Norma elettrica del bus UE della città,Bus pubblico elettrico standard di UE |
||
| Categoria del veicolo | Bus della città |
| Corpo | Pavimento basso |
| Dimensione | 6000*2050*3000mm |
| Interasse | 3400mm |
| Numero di posti a sedere standard | 12+2 (sedile piegante) +1 (area della sedia a rotelle) |
| Motore | motore sincrono a magnete permanente |
| Potenza di picco | 160kw |
| coppia di torsione di punta | 1000 N.m |
| Incavo di carico | CC UE CCS2 standard |
| Freno | Disco posteriore del disco anteriore |
La responsabilità astuta e compatta, completa delle scene differenziate di viaggio, aderendo al concetto di progetto e di nuova tecnologia, il mini bus dei 6 tester è i primi bisogni del cliente, il giro completo di aggiornamento di dimensione, guidare, la sicurezza, funzionamento e manutenzione, l'esperienza di servizio, copertura completa di ogni chilometro della strada urbana.
Apra «l'ultimo miglio» del viaggio per i residenti urbani. per compensare le imperfezioni dei modelli convenzionali del bus che non possono accedere alle strade strette, ripide e curve, efficacemente per ampliare la profondità di copertura della rete di autobus pubblica, efficacemente per risolvere il problema «di ultimi 500 metri» del viaggio pubblico del bus.
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912