|
Dettagli:
|
| Sedili: | 29+2+1 | Posizione di guida: | LHD/RHD |
|---|---|---|---|
| Tiro: | 275/70R22.5 | più alta velocità: | 70km/h |
| Colore: | La richiesta del cliente | Struttura del veicolo: | Pavimento basso, Tutto cuscinetto |
| Evidenziare: | Bus di distanza in miglia 440KM E,La E trasporta 22 Seater,Bus elettrico 69Km/H della batteria |
||
| Struttura del veicolo | Pavimento basso, Tutto cuscinetto |
| Dimensioni (millimetri) | 12070×2520×3317 |
| Interasse (millimetri) | 5900 |
| Classificabilità (%) | ≥20 |
| Spazio al suolo minimo (millimetri) | ≥140 |
| Velocità massima (km/ora) | 70 |
| persona/sedile | 91/29+2+1 |
| Motore valutato/potenza di picco | 160/239kw |
| Batteria di potere | 377.9Kwh |
| Incavo di carico | 250A*2 CC, norma europea CCS2 |
| Sospensione | Sospensione dell'aria |
| Distanza in miglia | 250-300km |
Bus della città su misura norma europea.
È impegnato nell'ambiente movente intimo, comodo e sicuro creare, facendo l'interazione fra la gente e le automobili più piacevoli e liscie e permettendo che gli autisti ed i passeggeri godano di nuova ecologia del viaggio astuto.
Pavimento basso + area della sedia a rotelle, più conveniente per i passeggeri
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912