Dettagli:
|
Sedili: | 12+2 | area della sedia a rotelle: | Norma |
---|---|---|---|
Dimensione: | 6000*2050*3000mm | Minuti spazio al suolo: | 140mm |
Batteria: | 105.28kWh CATL | Incavo di carico: | ccs2 |
Evidenziare: | bus elettrici della città 69km/H,La città elettrica trasporta 40 sedili,Interasse elettrico 5800mm del filobus |
Dimensione (millimetri) | 6000*2050*3000 (batteria compresa e CA) |
interasse | 3400mm |
Tipo di corpo | Pavimento basso |
Rate Passenger | 30+1 |
Numero di posti a sedere standard | 12+2 (sedile piegante) +1 (area della sedia a rotelle) |
Stimato/potenza di picco | 89/160 di chilowatt |
Coppia di torsione stimata/di punta | 500/1000 di N.m |
Batteria | 105.28kWh CATL |
Tiro | 215/75R17.5 16 ACCOPPIA |
Max. Speed | 70km/h |
Distanza in miglia della gamma | 150-200km |
Ha avvertito la prova severa di temperatura elevata, arcticalpine ed il plateau, ha superato la prova ad alta temperatura di 45°C superiore a zero, ha superato la prova di arcticalpine di 10°C inferiore a zero, ha passato il plateau superiore a 2000M.
per soddisfare le esigenze dei residenti urbani e rurali del viaggio sicuro, conveniente, verde, economico ed efficiente, tramite ricerca e sviluppo approfonditi, i bus su misura in conformità con le zone rurali urbane e.
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912