Dettagli:
|
Dimensione: | 12070×2520×3317mm | Interasse: | 5900mm |
---|---|---|---|
Sedili: | 29+2+1 | Distanza in miglia: | 250~300km |
stimato/potenza di picco: | 160/239kw | coppia di torsione stimata/di punta: | 1400/3000N.m |
Evidenziare: | 46 bus elettrici della città dei sedili,La città elettrica trasporta la distanza in miglia di 700km,bus elettrico di distanza in miglia di 00km nuovo puro |
Struttura del veicolo | Pavimento basso, Tutto cuscinetto |
Dimensioni (millimetri) | 12070×2520×3317 |
Interasse (millimetri) | 5900 |
Classificabilità (%) | ≥20 |
Spazio al suolo minimo (millimetri) | ≥140 |
Velocità massima (km/ora) | 70 |
persona/sedile | 91/29+2+1 |
Motore valutato/potenza di picco | 160/239kw |
Batteria di potere | 377.9Kwh |
Incavo di carico | 250A*2 CC, norma europea CCS2 |
Sospensione | Sospensione dell'aria |
Distanza in miglia | 250-300km |
Con l'ottimizzazione strutturale, l'applicazione dei materiali leggeri ad alta resistenza, completate dalla tecnologia avanzata corrispondente per migliorare il corpo, il motore, la batteria e l'altro livello leggero, lo stesso consumo di energia della capacità di passeggero si è ridotto da più di 10%, distanza in miglia più lunga, incontrare la sicurezza, bisogni economici e sostenibili dell'operazione del bus.
L'ente semplice può essere progettato secondo i bisogni differenti delle città differenti, che appartiene al modello unico di stile della città. Attraverso la navetta fra la forma del bus della città, descriva una città moderna vibrante e cambiante.
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912