Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 2, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion di medie dimensioni |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | Cummins |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | 6 - 8L |
Cilindri: | 6 | Cavalli vapore: | 251 - 350hp |
Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 1000-1500Nm | Dimensione: | 8999/10997/11995*2550*3790 |
Dimensione del carro armato di carico: | facoltativo | Lunghezza del carro armato di carico: | ≥8m |
Tipo del carro armato di carico: | Telaio | Peso di veicolo lordo: | 15001-20000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 11 - 20T | Capacità del serbatoio di combustibile: | 500-600L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 2 |
Seat del driver: | Sospensione dell'aria | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 10.00R20,295/80R22.5 18 ACCOPPIA | Potere massimo (chilowatt): | 140.180.198.221.191.232 |
GVW (chilogrammo): | 16000-20000kg | Motore: | Cummins |
Trasmissione: | 8JS75,9JS119T, AMT facoltativo | Serbatoio di combustibile (l): | 200.400.600 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 4.5/5,10 | Base di ruota: | 5300/6300/7160 |
Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 640,950,970,1100,1000,1200 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | Recinto Cargo Transport Truck,Singolo camion di trasporto di carico di fila,camion di consegna del carico 4x2 |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Interasse (millimetri)
|
5300/6300/7160
|
|
|
|
|||||
Emissione
|
Euro Li
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
Marca del motore
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Modello del motore
|
B190
|
ISD245/270
|
ISD245/270/300
|
B6.2/ISD6.7
|
|||||
Potere (chilowatt)
|
140
|
180/198
|
180/198/221
|
191/232
|
|||||
Coppia di torsione (N.m)
|
640
|
950/970
|
950/970/1100
|
1000/1200
|
|||||
Spostamento (l)
|
5,9
|
6.76.7
|
6,7
|
6.2/6.7
|
|||||
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
2450
|
|
|
|
|||||
Pagina (millimetri)
|
250
|
|
|
|
|||||
Trasmissione
|
8JS75/9JS119T/(AMT facoltativo)
|
|
|
|
|||||
Front Axle (t)
|
4,5
|
|
|
|
|||||
Asse posteriore (T)
|
10
|
|
|
|
|||||
Gomma
|
10.00R20,295/80R22.5 18 ACCOPPIA
|
|
|
|
|||||
Serbatoio di combustibile (L)
|
400/600
|
|
|
|
|||||
Capacità della batteria (A: h)
|
2x120
|
|
|
|
|||||
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Potere Stering
|
Norma
|
|
|
|
|||||
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
|
|
|||||
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
|
|
|||||
Condizionamento d'aria
|
Norma
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Norma
|
|
Norma
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912