|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Limite di emissione: | Euro 2, euro 4 | Segement: | Mini camion |
| Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | ISUZU |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
| Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Fattore di spostamento di andata: | 5 |
| Fattore di spostamento inverso: | 1 | Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm |
| Dimensione: | 5150/5450*1800*2020 | Dimensione del carro armato di carico: | 3100/3400*1700*355 |
| Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m | Tipo del carro armato di carico: | Piatto della colonna |
| Peso di veicolo lordo: | <> | Capacità (carico): | 1 - 10t |
| Capacità del serbatoio di combustibile: | ≤100L | Ruota motrice: | 4X2 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normale |
| File di sedili: | Singola fila | Macchina fotografica posteriore: | Nessuno |
| Controllo di crociera: | Normale | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Nessuno |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno | touch screen: | Nessuno |
| Sistema multimediale: | Nessuno | Finestra: | Automatico |
| Condizionatore d'aria: | Manuale | Numero della gomma: | 4/6+1 |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online | Tiro: | 185R15 8 ACCOPPIA |
| Potere massimo (chilowatt): | 75/80 | GVW (chilogrammo): | 3150 |
| Motore: | JE493 | Trasmissione: | 5MT |
| Volume del serbatoio di combustibile: | 55L | Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
| Base di ruota: | 2600/2800 | Sistema di frenatura: | Freno idraulico |
| Coppia di torsione (N.m): | 240/260 | ||
| Evidenziare: | 2.77L Mini Cargo Truck,Euro 2 Mini Cargo Truck,Euro 4 Mini Lorry Truck |
||
|
Combustibile
|
Diesel
|
|
Wheebase (millimetri)
|
2600/2800
|
|
Emissione
|
EuroII/EuroIV
|
|
Dimensioni del veicolo (millimetri)
|
5150/5450×1800×2020
|
|
Carrozza
|
Singola fila
|
|
Dimensione di Iner del contenitore di carico (millimetri)
|
3100/3400×1700×355
|
|
Marca del motore
|
ISUZU
|
|
Modello del motore
|
JE493
|
|
Spostamento (L)
|
2,771
|
|
Potere (chilowatt)
|
75/80
|
|
Coppia di torsione (N.m)
|
240/260
|
|
Cambio
|
5MT
|
|
Parte anteriore/primavere di RearLeaf
|
3.0/5.0
|
|
Pagina (millimetri)
|
140×50×4
|
|
Parte anteriore/asse posteriore (T)
|
1.5/3 (1,8)
|
|
Direzione
|
Servosterzo
|
|
Numero delle ruote
|
4/6+1
|
|
Gomma
|
185R15
|
|
Rapporto finale dell'azionamento
|
3,909
|
|
Freno
|
Freno idraulico
|
|
Freno di stazionamento
|
Freno centrale
|
|
Volume del serbatoio di combustibile (L)
|
55
|
|
Quantità della batteria
|
1
|
|
Capacità della batteria (A·h)
|
68
|
|
Ruota multifunzionale di Stering
|
Norma
|
|
Finestra elettrica
|
Norma
|
|
Serrature centrali
|
Norma
|
|
Controllo di crociera
|
Norma
|
|
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
|
ABS
|
Facoltativo
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912