Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion di medie dimensioni |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | Cummins |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | 4 - 6L |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | 150 - 250hp |
Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 500-1000Nm | Dimensione: | 7500*2480*3150 |
Dimensione del carro armato di carico: | 5250*2250*2450 | Lunghezza del carro armato di carico: | 5.3-6.2M |
Tipo del carro armato di carico: | Telaio | Peso di veicolo lordo: | 15001-20000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 11 - 20T | Capacità del serbatoio di combustibile: | 200-300L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Sospensione dell'aria | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Nessuno | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 9.00R20 | Potere massimo (chilowatt): | 125.132.154 |
GVW (chilogrammo): | 16000-20000kg | Motore: | Cummins |
Trasmissione: | 8JS75 | Serbatoio di combustibile (l): | 200.400.600 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 3.9/8 | Base di ruota: | 3950 |
Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 560.650.700.850 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
GVW (T)
|
16-20T
|
|
|
|
|||||
Interasse (millimetri)
|
3950
|
|
|
|
|||||
Emissione
|
Euro Li
|
Euro IV
|
Euro V
|
EuroⅥ
|
|||||
Marca del motore
|
CUMMINS
|
|
|
|
|||||
Modello del motore
|
B170
|
ISD180
|
ISB180
|
B6.2
|
|||||
Potere (chilowatt)
|
125
|
132
|
132
|
154
|
|||||
Coppia di torsione (N.m)
|
560
|
650
|
700
|
850
|
|||||
Spostamento (l)
|
5,9
|
4,5
|
5,9
|
6,2
|
|||||
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
2315
|
|
|
|
|||||
Pagina (millimetri)
|
250
|
|
|
|
|||||
Trasmissione
|
8JS75
|
|
|
|
|||||
Front Axle (t)
|
3,9
|
|
|
|
|||||
Asse posteriore (T)
|
8
|
|
|
|
|||||
Gomma
|
9.00R20
|
|
|
|
|||||
Serbatoio di combustibile (L)
|
200/400/600
|
|
|
|
|||||
Capacità della batteria (A: h)
|
2x100
|
|
|
|
|||||
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
|
|
|
|||||
Potere Stering
|
Norma
|
|
|
|
|||||
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
|
|
|||||
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
|
|
|||||
Condizionamento d'aria
|
Norma
|
|
|
|
|||||
ABS
|
Norma
|
|
Norma
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912