|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Limite di emissione: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion di medie dimensioni |
| Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | YUCHAI |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | 4 - 6L |
| Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | 150 - 250hp |
| Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 6 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 500-1000Nm | Dimensione: | 5995/6995/7995*2550*3450 |
| Dimensione del carro armato di carico: | 4170/5150/6150*2300*2300mm | Lunghezza del carro armato di carico: | 4.2-5.3m |
| Tipo del carro armato di carico: | Van | Peso di veicolo lordo: | 6000-12000kg |
| Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | 100-200L |
| Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
| Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
| Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
| touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | sì |
| Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
| Numero della gomma: | 6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
| Tiro: | 7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16 | Potere massimo (chilowatt): | 97/103/110/140 |
| GVW (chilogrammo): | 6000-12000kg | Motore: | YUCHAI |
| Trasmissione: | WLY 6MT | Serbatoio di combustibile (l): | 125 |
| Asse di Front Axle /Rear (T): | 2.2/2.7, 5,5 | Base di ruota: | 3308/3800/4200/4400 |
| Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 380,450/550,600 |
| Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
| Evidenziare: | Carico rosso Van del motore di YUCHAI,6MT carico rosso Van,Camion diesel del carico 6MT |
||
|
Interasse (millimetri)
|
3308/3800/4200/4400
|
|
|
||
|
Emissione
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
|
Marca del motore
|
YUCHAI
|
|
|
||
|
Modello del motore
|
YC4D
|
YC4S
|
YCS04
|
||
|
Potere (chilowatt)
|
97
|
103/110
|
140
|
||
|
Coppia di torsione (N.m)
|
380
|
450/500
|
600
|
||
|
Spostamento (l)
|
4,214
|
3,767
|
4,156
|
||
|
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
|
Pagina (millimetri)
|
192
|
192
|
192
|
||
|
Trasmissione
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
|
Front Axle (t)
|
2,2 (disco anteriore facoltativo) 6-9T
2,7 (disco anteriore facoltativo) 7.5-12T
|
|
|
||
|
Asse posteriore (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
|
Gomma
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
|
Capacità della batteria (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
|
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
|
Potere Stering
|
Norma
|
|
|
||
|
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
|
||
|
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
|
||
|
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Norma
|
||
|
ABS
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Norma
|
||
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912