Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Veicolo leggero |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | YUCHAI |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 6 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensione: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensione del carro armato di carico: | 4170/5150*2300*2300mm | Lunghezza del carro armato di carico: | 4.2-5.3m |
Tipo del carro armato di carico: | Van | Peso di veicolo lordo: | 5001-10000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | sì | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 7.50R16 | Potere massimo (chilowatt): | 85/88/100/103 |
GVW (chilogrammo): | 5500~7500 | Motore: | YC4FA/YC4Y24 |
Trasmissione: | 6MT (AMT facoltativo) | Serbatoio di combustibile (l): | 125 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Base di ruota: | 3308/3800 |
Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 300/345/380 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | Van Cargo Truck diesel,Motore Van Cargo Truck di YUCHAI,Van Box Truck diesel |
GVW (t)
|
5.5-7.5
|
|
Larghezza della carrozza
|
2030mm
|
|
Pagina
|
192mm
|
|
Interasse
|
3308/3800mm
|
|
Emissione
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
Marca del motore
|
YUCHAI
|
|
Modello del motore
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
Potere (chilowatt)
|
85/88/100
|
103
|
Coppia di torsione (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
Spostamento (L)
|
2,982
|
2,36
|
Trasmissione
|
6MT (AMT facoltativo)
|
|
Front Axle (t)
|
2,2 (disco anteriore facoltativo)
|
|
Asse posteriore (t)
|
4,2
|
|
Numero delle ruote
|
6+1
|
|
Gomma
|
7.50R16
|
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
125
|
|
Capacità della batteria (A·h)
|
2*90
|
|
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
|
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
Norma
|
ABS
|
Facoltativo
|
Norma
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912