Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Veicolo leggero |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | YUCHAI |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensione: | 5550/5995*2150*2750 |
Dimensione del carro armato di carico: | 3800/4130*2100*2150mm | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo del carro armato di carico: | Van | Peso di veicolo lordo: | <> |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | ≤100L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 4/6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 6.50R16/7.00R16 | Potere massimo (chilowatt): | 85/88/100/103 |
GVW (chilogrammo): | 3500-4500 | Motore: | YC4FA/YC4Y24 |
Trasmissione: | 5GT32 | Serbatoio di combustibile (l): | 80 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.5/1.8, 3/3.5 | Base di ruota: | 2515/2800/3308 |
Sistema di frenatura: | Freno idraulico | Coppia di torsione (N.m): | 300/345/380/400 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
GVW (t)
|
3.5-4.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso di bordo (t)
|
2,5
|
|
|
Larghezza della carrozza
|
1730mm
|
|
|
Pagina
|
148/190mm
|
|
|
Interasse
|
2515/2800/3308mm
|
2800mm
|
|
Emissione
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO VI
|
|
Marca del motore
|
YUCHAI
|
NISSAN
|
|
Modello del motore
|
YC4FA
|
YC4Y24
|
|
Potere (chilowatt)
|
85/88/100
|
103
|
|
Coppia di torsione (N.m)
|
300/345/380
|
400
|
|
Spostamento (L)
|
2,982
|
2,36
|
|
Trasmissione
|
5GT32
|
|
|
Front Axle (t)
|
1,5, 1,8
|
|
|
Asse posteriore (t)
|
3,3.5
|
|
|
Numero delle ruote
|
4 (singola gomma posteriore), 6+1 (doppia gomma posteriore)
|
|
|
Gomma
|
6.50R16,7.00R16
|
|
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
80
|
|
|
Capacità della batteria (A·h)
|
1*100
|
|
|
Alimentazione elettrica (V)
|
12
|
|
|
Freno
|
Freno idraulico
|
|
|
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
Norma
|
|
ABS
|
Facoltativo
|
Norma
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912