Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Camion pesante |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | Cummins |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | 150 - 250hp |
Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 8 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | 500-1000Nm | Dimensione: | facoltativo |
Dimensione del carro armato di carico: | facoltativo | Lunghezza del carro armato di carico: | 6.2-8m |
Tipo del carro armato di carico: | Piatto della colonna | Peso di veicolo lordo: | 15001-20000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Sospensione dell'aria | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | sì |
touch screen: | sì | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | facoltativo | Potere massimo (chilowatt): | 103/115/143 |
GVW (chilogrammo): | 7500-18000kg | Motore: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Trasmissione: | 8J75T | Serbatoio di combustibile (l): | 205 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 2.7/3.9, 6.8/8 | Base di ruota: | 4400/4700/5200 |
Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 502.500.600 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
Interasse (millimetri)
|
4400/4700/5200
|
|
|
||
Emissione
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Marca del motore
|
Cummins
|
|
|
||
Modello del motore
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Potere (chilowatt)
|
103
|
115
|
143
|
||
Coppia di torsione (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Spostamento (l)
|
3,922
|
3,76
|
4
|
||
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Pagina (millimetri)
|
232
|
192
|
192
|
||
Trasmissione
|
8MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2.7/3.9
|
|
|
||
Asse posteriore (T)
|
6.8/8
|
5,5
|
5,5
|
||
Gomma
|
245/70R19.5, 8.25R20,275/80R22.5, 900R20
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Serbatoio di combustibile (L)
|
205
|
125
|
125
|
||
Capacità della batteria (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Potere Stering
|
Norma
|
|
|
||
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
|
||
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
|
||
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Norma
|
||
ABS
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Norma
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912