Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Veicolo leggero |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | Cummins |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | 150 - 250hp |
Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 6 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensione: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensione del carro armato di carico: | 4170/5150*2300*2300mm | Lunghezza del carro armato di carico: | 4.2-5.3m |
Tipo del carro armato di carico: | Van | Peso di veicolo lordo: | 6000-12000kg |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | sì |
touch screen: | sì | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 7.50R16,215/75R17.5 16 ACCOPPIA, 8.25R16 | Potere massimo (chilowatt): | 103/115/143 |
GVW (chilogrammo): | 6000-12000kg | Motore: | B140/ISF3.8/D4.0 |
Trasmissione: | C6J55 | Serbatoio di combustibile (l): | 125 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 2.2/2.7, 5,5 | Base di ruota: | 3308/3800 |
Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 502.500.600 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | camion del carico della luce 12T,Camion del carico della luce di 250 HP,camion di 4X2 Cummins Engine |
Interasse (millimetri)
|
3308/3800
|
|
|
||
Emissione
|
Euro Li
|
Euro IV/Euro V
|
EuroⅥ
|
||
Marca del motore
|
Cummins
|
|
|
||
Modello del motore
|
B140
|
ISF3.8
|
D4.0
|
||
Potere (chilowatt)
|
103
|
115
|
143
|
||
Coppia di torsione (N.m)
|
502
|
500
|
600
|
||
Spostamento (l)
|
3,922
|
3,76
|
4
|
||
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
2030
|
2030
|
2030
|
||
Pagina (millimetri)
|
192
|
192
|
192
|
||
Trasmissione
|
6MT
|
6MT
|
6MT
|
||
Front Axle (t)
|
2,2 (disco anteriore facoltativo) 6-9T
2,7 (disco anteriore facoltativo) 7.5-12T
|
|
|
||
Asse posteriore (T)
|
5,5
|
5,5
|
5,5
|
||
Gomma
|
7.50R16,215/75R17.5, 8.25R16
|
7.50R16
|
7.50R16
|
||
Serbatoio di combustibile (L)
|
125
|
125
|
125
|
||
Capacità della batteria (A: h)
|
2x90
|
2x90
|
2x90
|
||
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
24
|
24
|
||
Potere Stering
|
Norma
|
|
|
||
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
|
||
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
|
||
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Norma
|
||
ABS
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Norma
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912