Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 2, euro 4, euro 5, euro 6 | Segement: | Veicolo leggero |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | ISUZU/NISSAN |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensione: | 5995/6995*2550*3450 |
Dimensione del carro armato di carico: | 4170/5150*2300*2300mm | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo del carro armato di carico: | Van | Peso di veicolo lordo: | 5001-10000 chilogrammi |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | 100-200L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Nessuno | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | sì | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 7.50R16 | Potere massimo (chilowatt): | 75/96/110/120 |
GVW (chilogrammo): | 5500~7500 | Motore: | JE493/ZD30 |
Trasmissione: | 6MT (AMT facoltativo) | Serbatoio di combustibile (l): | 125 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 2.2/4.2 | Base di ruota: | 3308/3800 |
Sistema di frenatura: | Freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 240/295/370/450 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | camion del carico della luce 7.5T,camion del carico della luce 5.5T,Trasmissione manuale Van Cargo Truck |
GVW (t)
|
5.5-7.5
|
3.5-4.5
|
|
Larghezza della carrozza
|
2030mm
|
|
|
Pagina
|
192mm
|
|
|
Interasse
|
3308mm
|
3800mm
|
|
Emissione
|
EURO II
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Marca del motore
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modello del motore
|
JE493
|
ZD30
|
|
Potere (chilowatt)
|
75
|
96/110/120
|
|
Coppia di torsione (N.m)
|
240
|
295/370/450
|
|
Spostamento (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Trasmissione
|
6MT (AMT facoltativo)
|
|
|
Front Axle (t)
|
2,2 (disco anteriore facoltativo)
|
|
|
Asse posteriore (t)
|
4,2
|
|
|
Numero delle ruote
|
6+1
|
|
|
Gomma
|
7.50R16
|
|
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
125
|
|
|
Capacità della batteria (A·h)
|
2*90
|
|
|
Alimentazione elettrica (V)
|
24
|
|
|
Freno
|
Freno aerodinamico
|
|
|
Freno di stazionamento
|
Freno a molla
|
|
|
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
|
|
ABS
|
Facoltativo
|
|
|
Dimensione del veicolo
|
5995/6995*2550*3450
|
|
|
Dimensione L×W×H (millimetri) del carico
|
4170/5150*2300*2300mm
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912