Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro2, Euro4, Euro5, Euro6 | Segement: | Veicolo leggero |
Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | ISUZU/NISSAN |
Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 6 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensione: | 5995*2420*3380mm |
Dimensione del carro armato di carico: | 4170*2300*2300mm | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Tipo del carro armato di carico: | Van | Peso di veicolo lordo: | <> |
Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | ≤100L |
Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Normale |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | sì | Sistema multimediale: | sì |
Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 4/6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Tiro: | 7.00R16 | Potere massimo (chilowatt): | 75/80/85/96/110/120 |
GVW (chilogrammo): | 4500-5500 | Motore: | JE493/ZD30 |
Trasmissione: | 5GT32 | Serbatoio di combustibile (l): | 76/80 |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Base di ruota: | 3308 |
Sistema di frenatura: | Freno idraulico, freno aerodinamico | Coppia di torsione (N.m): | 240/260/285/295/370/450 |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | Camion del carico della luce Euro2,Camion del carico della luce dei freni dell'aria,Camion della scatola di transito del freno aerodinamico |
GVW (t)
|
4.5-5.5
|
3.5-4.5
|
|
Peso di bordo (t)
|
3,35
|
|
|
Larghezza della carrozza
|
1730mm
|
|
|
Pagina
|
190mm
|
|
|
Interasse
|
3308mm
|
2800mm
|
|
Emissione
|
EURO II, EURO IV, EURO V
|
EURO IV, EURO V, EURO VI
|
|
Marca del motore
|
ISUZU
|
NISSAN
|
|
Modello del motore
|
JE493
|
ZD30
|
|
Potere (chilowatt)
|
75/80/85
|
96/110/120
|
|
Coppia di torsione (N.m)
|
240/260/285
|
295/370/450
|
|
Spostamento (L)
|
2,771
|
2,953
|
|
Trasmissione
|
5GT40
|
|
|
Front Axle (t)
|
1,8
|
|
|
Asse posteriore (t)
|
3,5
|
|
|
Numero delle ruote
|
4 (singola gomma posteriore), 6+1 (doppia gomma posteriore)
|
|
|
Gomma
|
7.00R16
|
|
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
76/80
|
|
|
Capacità della batteria (A·h)
|
1*80/1*100
|
|
|
Alimentazione elettrica (V)
|
12
|
|
|
Freno
|
Freno idraulico/freno aerodinamico
|
|
|
Condizionamento d'aria
|
Facoltativo
|
|
|
ABS
|
Facoltativo
|
|
|
Dimensione del veicolo
|
5995*2420*3380mm
|
|
|
Dimensione L×W×H (millimetri) del carico
|
4170*2300*2300
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912