Dettagli:
|
Tipo di trasmissione: | Manuale | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Cavalli vapore: | < 150hp=""> | Limite di emissione: | Euro 6 |
Tipo del combustibile: | Diesel | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 5995x2310x3250mm |
Dimensioni della scatola (L x W x H) (millimetri): | 4090*1900*2100 | Gamma di temperature: | -5 - 5 |
Peso di veicolo lordo: | ≤5T | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online, pezzi |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Capacità (carico): | 1-10T |
Capacità del motore: | < 4L=""> | Tiro: | 7.00R16 8 PAIA senza camera d'aria |
Potere massimo (chilowatt): | 105 | GVW (chilogrammo): | 4500 |
Motore: | M9T-600 | Trasmissione: | C6J45T |
Volume del serbatoio di combustibile: | 80 | Asse di Front Axle /Rear (T): | 2.2/3.5 |
Base di ruota: | 3300 | Sistema di frenatura: | Freno pneumatico |
Coppia di torsione (N.m): | 380 | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
Evidenziare: | Camion del carico della luce dell'interasse 3300,Camion leggero refrigerato del carico,Camion diesel del trasporto refrigerato |
GVW (T)
|
4,5
|
Interasse (millimetri)
|
3300
|
Emissione
|
Euro VI
|
Marca del motore
|
DONGFENG
|
Modello del motore
|
M9T-600
|
Potere ((chilowatt)
|
105
|
Coppia di torsione (N.m)
|
380
|
Spostamento (L)
|
2,27
|
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
1730
|
Pagina (millimetri)
|
148
|
Trasmissione
|
C6J45T
|
Front Axle (t)
|
1.8/2.2
|
Asse posteriore (T)
|
3,5
|
Numero delle ruote
|
6+1
|
Gomma
|
7.00R16
|
Alimentazione elettrica (V)
|
12
|
Capacità della batteria (A.h)
|
1*100
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
80
|
ABS
|
SÌ
|
Freno
|
freno pneumatico
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912