|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Limite di emissione: | Euro 6 | Segement: | Veicolo leggero |
| Mercato Segement: | Trasporto di logistica | Marca del motore: | DONGFENG |
| Tipo del combustibile: | Diesel | Capacità del motore: | < 4L=""> |
| Cilindri: | 4 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
| Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 6 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensione: | 5995*2000*2300 |
| Dimensione del carro armato di carico: | 4200*1900*400 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
| Tipo del carro armato di carico: | Piatto della colonna | Peso di veicolo lordo: | <> |
| Capacità (carico): | 1 - 10t | Capacità del serbatoio di combustibile: | ≤100L |
| Ruota motrice: | 4X2 | Passeggeri: | 3 |
| Seat del driver: | Normale | File di sedili: | Singola fila |
| Macchina fotografica posteriore: | Nessuno | Controllo di crociera: | Normale |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
| touch screen: | sì | Sistema multimediale: | sì |
| Finestra: | Automatico | Condizionatore d'aria: | Manuale |
| Numero della gomma: | 6+1 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, installazione del campo, incaricante e preparantesi, supporto online |
| Tiro: | 7.00R16 8 PAIA senza camera d'aria | Potere massimo (chilowatt): | 105 |
| GVW (chilogrammo): | 4500 | Motore: | M9T-600 |
| Trasmissione: | C6J45T | Volume del serbatoio di combustibile: | 80 |
| Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Base di ruota: | 3300 |
| Sistema di frenatura: | Freno pneumatico | Coppia di torsione (N.m): | 380 |
| Evidenziare: | 4,5 Ton Light Duty Truck |
||
|
GVW (T)
|
4,5
|
|
Interasse (millimetri)
|
3300
|
|
Emissione
|
Euro VI
|
|
Marca del motore
|
DONGFENG
|
|
Modello del motore
|
M9T
|
|
Potere ((chilowatt)
|
105
|
|
Coppia di torsione (N.m)
|
380
|
|
Spostamento (L)
|
2,27
|
|
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
1730
|
|
Pagina (millimetri)
|
148
|
|
Trasmissione
|
C6J45T
|
|
Front Axle (t)
|
1,8
|
|
Asse posteriore (T)
|
3,5
|
|
Numero delle ruote
|
6+1
|
|
Gomma
|
7.00R16
|
|
Alimentazione elettrica (V)
|
12
|
|
Capacità della batteria (A.h)
|
1*100
|
|
Serbatoio di combustibile (L)
|
80
|
|
ABS
|
SÌ
|
|
Freno
|
freno pneumatico
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912