|
Dettagli:
|
| Dimensioni: | 5325×1880×1850 mm | Potenza di picco: | 150KW |
|---|---|---|---|
| velocità massima: | 100km/H | Capacità della batteria: | 65KWH |
| Distanza in miglia: | 350km | Azionamento: | GUIDA A DESTRA |
| Evidenziare: | 4x2 New Energy Pickup elettrico,CCS2 CC di ricarica elettrica pickup,Camion elettrico a nuova energia a 100 km/h |
||
Standard europeo CCS2 carica a corrente continua 4x2 New Energy Electirc Pickup A destra
● Fornire una varietà di servizi di personalizzazione OEM.
●Scala di carica lenta e presa di carica veloce.
●Assicurazione della sicurezzaConduttore e passeggero anteriore Airbag anteriori
●Cinture di sicurezza anteriori e posteriori.
●frenatura rigenerativa
| Camion elettrico a nuova energia | |
| Dimensioni ((L×W×H) ((mm) | 5325×1880×1850 |
| Dimensioni del vano merci (L × P × H) (mm) | 1520×1520×470 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 3090 |
| Velocità massima (Km/h) | 100 |
| Modello di pneumatico | 265/60R18 |
| Distanza (km) | 350 |
| Capacità della batteria (kWh) | 65 |
| presa di carica | Norma europea CCS2 / CinaStandard GB/T |
| Potenza di picco del motore (kW)/torsione di picco (N·m) | 150/295 |
| Airbag per conducente e passeggero anteriore | Airbag frontale |
| ABS+EBD | Norme |
| Luce diurna | Norme |
| Climatizzazione elettrica | Norme |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912