Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Stoccaggio: | Olio |
---|---|---|---|
Ruota motrice: | 6x4 | Cavalli vapore: | 251 - 350hp |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Tipo del combustibile: | Diesel |
Volume del carro armato: | 15001 - 30000L | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 9600*2530*3450 |
Peso di veicolo lordo: | 25-30T | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
Capacità (carico): | 11 - 20T | Capacità del motore: | > 8L |
Fattore di spostamento di andata: | 9 | Coppia di torsione massima (nanometro): | 1000-1500Nm |
Tiro: | 295/80R22.5, 315/80R22.5 | Colore: | facoltativo |
Motore: | DDi75E300-60 | Trasmissione: | 9MT |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 5/10 (doppio asse posteriore) | Interasse: | 4600+1350mm |
Potenza del motore: | 220kw, 300hp | Marca del telaio: | DONGFENG |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | trasporto resistente del camion 6x4,Trasporto resistente del camion di DONGFENG |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
6x4
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
9600×2530×3450
|
|
|
Modello del telaio
|
DFH1260D
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
4600+1350
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
26000
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
10270
|
|
Motore
|
Marca
|
DONGFENG
|
|
Motore
|
Tipo
|
DDi75E300-60
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
Potere massimo
|
220KW, 300hp
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
7.5L
|
|
Capacità di carico
|
15600KG
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912