|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Stoccaggio: | Olio |
|---|---|---|---|
| Ruota motrice: | 4X2 | Cavalli vapore: | 150 - 250hp |
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Volume del carro armato: | 10001 - 15000L | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 8350*2500*3155 |
| Peso di veicolo lordo: | 15-20T | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
| Capacità (carico): | 1-10T | Capacità del motore: | 4 - 6L |
| Fattore di spostamento di andata: | 8 | Coppia di torsione massima (nanometro): | 500-1000Nm |
| Tiro: | 295/80R22.5, 10.00R20 | Colore: | facoltativo |
| Motore: | YCS04200-68 | Trasmissione: | 8MT |
| Asse di Front Axle /Rear (T): | 4.5/10 | Interasse: | 4700mm |
| Potenza del motore: | 147kw, 200hp | Marca del telaio: | DONGFENG |
| Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
| Evidenziare: | Camion resistente del trasporto dell'olio,Camion resistente di 200 HP |
||
|
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
8350*2500*3155
|
|
|
|
Modello del telaio
|
EQ1185L9CDFWXP
|
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
4700
|
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
18000
|
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
7765
|
|
|
Motore
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
|
Motore
|
Tipo
|
YCS04200-68
|
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
|
Potere massimo
|
147KW, 200hp
|
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
4.2L
|
|
|
Capacità di carico
|
10105KG
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912