Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Stoccaggio: | Olio |
---|---|---|---|
Ruota motrice: | 4X2 | Cavalli vapore: | < 150hp=""> |
Tipo di trasmissione: | Manuale | Tipo del combustibile: | Diesel |
Volume del carro armato: | 5001 - 10000L | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 5990*2050*2550 |
Peso di veicolo lordo: | 5-10T | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
Capacità (carico): | 1-10T | Capacità del motore: | 4 - 6L |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm |
Tiro: | 7.00R16 | Colore: | facoltativo |
Motore: | CY4BK461 | Trasmissione: | 5MT |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Interasse: | 3308mm |
Potenza del motore: | 95kw, 129hp | Marca del telaio: | DONGFENG |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | Camion cisterna del combustibile della benzina,camion cisterna del combustibile 4x2,Camion del trasporto dell'olio del cherosene |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
5990*2150*2500
|
|
|
Modello del telaio
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
3308
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
7360
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
3670
|
|
Motore
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
Motore
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
Potere massimo
|
95KW, 129hp
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
3.707L
|
|
Capacità di carico
|
3560KG
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912