Dettagli:
|
Industrie applicabili: | Fabbrica, alimento & lavori della fabbrica, delle aziende agricole, di costruzione della bevanda, en | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, cambio | Circostanza: | Nuovo |
Dimensione (L*W*H): | 5010*1690*2200mm | Peso: | 3495 chilogrammi |
Garanzia: | 1 anno | Tiro: | 185R14LT 8 ACCOPPIA |
Colore: | facoltativo | Motore: | LJ4A15Q6 |
Trasmissione: | 5MT | Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 |
Interasse: | 2600mm | Potenza del motore: | 83kw, 113hp |
Marca del telaio: | DONGFENG | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
Evidenziare: | camion municipale di risanamento 4x2,Camion municipale di risanamento della benzina,Benzina Mini Road Sweeper |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
5010*1690*2200
|
|
|
Modello del telaio
|
EQ1035SJ16QC
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
2600
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
3495
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
3170
|
|
Motore
|
Marca
|
WULING LIUJI
|
|
Motore
|
Tipo
|
LJ4A15Q6
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
Potere massimo
|
83KW, 113hp
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
1.499L
|
|
Capacità di carico
|
195KG
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912