Dettagli:
|
Industrie applicabili: | Officine riparazioni del macchinario, alimento & lavori della fabbrica, delle aziende agricole, di c | Posizione della sala d'esposizione: | NESSUNO |
---|---|---|---|
Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2022 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Motore, cambio | Ruota motrice: | 4X2 |
Combustibile: | Diesel | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Circostanza: | Nuovo | Spruzzatura dell'area (m): | 12 - 16m |
Capacità del motore: | < 4L=""> | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 5990*2000*2380mm |
Peso di veicolo lordo: | 7360 | Garanzia: | 1 anno |
Peso (chilogrammi): | 3855 chilogrammi | Tiro: | 7.00R16 |
colore: | Facoltativo | Motore: | CY4BK461 |
Trasmissione: | 5MT | Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
INTERASSE: | 3308mm | Potenza del motore: | 95kw, 129hp |
Marca del telaio: | DONGFENG | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
Evidenziare: | 4x2 6M Road Watering Truck,6M Road Watering Truck,camion cubico del tester 5 di 6M |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
5990*2000*2380mm
|
|
|
Modello del telaio
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
3308
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
7360
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
3375
|
|
Motore
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
Motore
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
Potere massimo
|
95KW, 129hp
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
3.707L
|
|
Capacità di carico
|
3855KG
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912