|
Dettagli:
|
| Tipo di trasmissione: | Manuale | Circostanza: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Limite di emissione: | Euro 6 | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Volume del carro armato: | ³ del serbatoio di acqua 2m del ³ del carro armato 4m delle acque luride | Dimensione: | 5995*2100*2550mm |
| Cavalli vapore: | < 150hp=""> | Peso di veicolo lordo: | 5-10T |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi | Capacità (carico): | 1-10T |
| Tiro: | 7.00R16,7.00R16LT | Colore: | facoltativo |
| Motore: | YCY24140-60 | Trasmissione: | 6MT |
| Interasse: | 3308mm | Potenza del motore: | 103KW 140hp |
| Marca del telaio: | DONGFENG | Front Suspension: | 1055mm |
| Sospensione posteriore: | 1632mm | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
| Evidenziare: | camion municipale di risanamento dell'interasse di 3308mm,Camion municipale di risanamento 6MT,Camion delle acque luride di aspirazione di vuoto |
||
|
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
5995x2100x2550mm
|
|
|
|
Modello del telaio
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
3308
|
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
7360
|
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
5230
|
|
|
Motore
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
|
Motore
|
Tipo
|
YCY24140-60
|
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
|
Potere massimo
|
103KW, 140HP
|
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
2.36L
|
|
|
Capacità di carico
|
2000KG
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912