Dettagli:
|
Tipo di trasmissione: | Manuale | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Limite di emissione: | Euro 6 | Tipo del combustibile: | Diesel |
Volume del carro armato: | 4.7cmb | Dimensione: | 5995*2050*2500mm |
Cavalli vapore: | < 150hp=""> | Peso di veicolo lordo: | 5-10T |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, video supporto tecnico, pezzi di ricambio liberi | Capacità (carico): | 1-10T |
Tiro: | 7.00R16 | Colore: | facoltativo |
Motore: | CY4BK461 | Trasmissione: | 5MT |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 | Interasse: | 3308mm |
Potenza del motore: | 95KW 129hp | Marca del telaio: | DONGFENG |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | Piccola autocisterna di vuoto delle acque luride,Autocisterna di vuoto delle acque luride di DONGFENG |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
5995x2050x2500mm
|
|
|
Modello del telaio
|
EQ1075SJ3CDF
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
3308
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
7360
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
4520
|
|
Motore
|
Marca
|
CHAOCHAI
|
|
Motore
|
Tipo
|
CY4BK461
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro VI
|
|
|
Potere massimo
|
95KW, 129HP
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
3.707L
|
|
Capacità di carico
|
2710KG
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912