|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Cavalli vapore: | 251 - 350hp | Limite di emissione: | Euro 6 |
| Segement: | Veicolo leggero | Mercato Segement: | Trasporto del porto |
| Marca del motore: | DONGFENG | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | 6 - 8L | Cilindri: | 6 |
| Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 10 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 1000-1500Nm | Dimensione: | 6080*2524*3550mm |
| Peso di veicolo lordo: | 18000kg | Capacità (carico): | 31 - 40T |
| Capacità del serbatoio di combustibile: | 400-500L | Ruota motrice: | 4X2 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normale |
| File di sedili: | Singola fila | Macchina fotografica posteriore: | Nessuno |
| Controllo di crociera: | Nessuno | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno | touch screen: | Nessuno |
| Sistema multimediale: | Nessuno | Finestra: | Automatico |
| Condizionatore d'aria: | Manuale | Numero della gomma: | 6 |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi | Tiro: | 12R22.5 |
| Potere massimo (chilowatt): | 257kw | GVW (chilogrammo): | 18000kg |
| Motore: | DDi75E350-60 | Trasmissione: | DD 10JSD140T |
| Serbatoio di combustibile (l): | 400 | Base di ruota: | 3500 |
| Coppia di torsione (N.m): | 1400 | Porto: | Qualsiasi porto in Cina |
| Evidenziare: | camion del trattore di 4x2 Dongfeng,35 Ton Dongfeng Tractor Truck,350HP Tow Truck Car |
||
|
Interasse
|
3500mm
|
|
G.V.W
|
18000kg
|
|
Trazione Massachussets
|
35000kg
|
|
Peso di bordo
|
6800kg
|
|
Motore
|
DDi75E350-60
|
|
Potenza del motore
|
257kw, 350hp
|
|
Trasmissione
|
DD 10JSD140T
|
|
Axle Ratio
|
3,42
|
|
Tipo della gomma
|
12R22.5
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912