Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Cavalli vapore: | 115hp | Limite di emissione: | Euro 4 |
Segement: | Veicolo leggero | Mercato Segement: | Trasporto di ingegneria |
Marca del motore: | YUCHAI | Tipo del combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | < 4L=""> | Cilindri: | 4 |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 5450*2050*2300 |
Dimensione del carro armato di carico: | 3700*1900*550 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Peso di veicolo lordo: | ≤5T | Capacità (carico): | 1 - 10t |
Capacità del serbatoio di combustibile: | ≤100L | Ruota motrice: | 4X2 |
Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Normale |
Macchina fotografica posteriore: | Nessuno | Controllo di crociera: | Nessuno |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | Nessuno | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | Nessuno |
Finestra: | Manuale | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
Tiro: | 7.50R16 14 PAIA (6+1) | Colore: | Giallo, blu, rosso, verde |
GVW (chilogrammo): | 4495 | Motore: | YC4FA115-40 |
Trasmissione: | WLY 5MT | Asse di Front Axle /Rear (T): | 2/4.2 |
Interasse: | 3200mm | Potenza del motore: | 85KW |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | 3.7m DONGFENG Tipper Truck,Direzione sinistra DONGFENG Tipper Truck,euro di 3.7m 4 camion |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
5450*2050*2300
|
|
|
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
1730
|
|
|
Interasse (millimetri)
|
3200
|
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
4495
|
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
2720
|
|
Motore
|
Marca
|
YUCHAI
|
|
Motore
|
Tipo
|
YC4FA115-40
|
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro IV
|
|
|
Potere massimo
|
85KW
|
|
|
Spostamento (acceso)
|
2.982L
|
|
Trasmissione
|
WLY 5MT
|
|
|
Dimensione del carro armato di carico
|
3700*1900*550mm
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912