|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Cavalli vapore: | 150 - 250hp | Limite di emissione: | Euro 5 |
| Segement: | Camion pesante | Mercato Segement: | Trasporto di ingegneria |
| Marca del motore: | YUCHAI | Tipo del combustibile: | Diesel |
| Capacità del motore: | 4 - 6L | Cilindri: | 4 |
| Marca della trasmissione: | VELOCEMENTE | Tipo di trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 10 | Fattore di spostamento inverso: | 2 |
| Coppia di torsione massima (nanometro): | 500-1000Nm | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 6530/7050*2500*2900 |
| Dimensione del carro armato di carico: | 4200/4400/4500*2300*800 | Lunghezza del carro armato di carico: | 4.2-5.3m |
| Peso di veicolo lordo: | 18T | Capacità (carico): | 1 - 10t |
| Capacità del serbatoio di combustibile: | 300-400L | Ruota motrice: | 4X2 |
| Passeggeri: | 2 | Seat del driver: | Sospensione dell'aria |
| Macchina fotografica posteriore: | Macchina fotografica | Controllo di crociera: | Nessuno |
| ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
| touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | Nessuno |
| Finestra: | Manuale | Condizionatore d'aria: | Manuale |
| Numero della gomma: | 6 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
| Tiro: | 10.00R20 | Colore: | Giallo, blu, bianco, verde |
| Peso di bordo: | 7810kg | Motore: | YC4E160-56, YC 4 PER ESEMPIO. 200-50 |
| Trasmissione: | FST10MT | Asse di Front Axle /Rear (T): | 5/13 |
| Interasse: | 2800mm | Potenza del motore: | 3650/3800 |
| Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
| Evidenziare: | Autocarro con cassone ribaltabile pesante dell'interasse 3650mm,Autocarro con cassone ribaltabile pesante di 4 cilindri,GVW 18 Ton Tipper Truck |
||
|
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
|
|||
|
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
|
|||
|
|
Dimensioni (L x W x H) (millimetri)
|
6530*2500*2900
|
7050*2500*2900
|
6530*2500*2900
|
|||
|
|
Interasse (millimetri)
|
3650
|
3800
|
3650
|
|||
|
|
G.V.W (chilogrammo)
|
18000
|
|
|
|||
|
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
7810
|
|
|
|||
|
|
Dimensione del carro armato di carico
|
4200*2300*800
|
4400/4500*2300*800
|
4200*2300*800
|
|||
|
Motore
|
Marca
|
YUCHAI
|
YUCHAI
|
|
|||
|
Motore
|
Tipo
|
YC4E160-56
|
YC4E160-56
|
YC4EG200-50
|
|||
|
|
Livello dell'emissione
|
Euro V
|
Euro VI
|
|
|||
|
|
Potere
|
160
|
160
|
200
|
|||
|
|
Coppia di torsione
|
600N.m
|
600N.m
|
720N.m
|
|||
|
Trasmissione
|
FST 10MT
|
|
|
|
|||
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912