Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
---|---|---|---|
Cavalli vapore: | 95,120hp | Limite di emissione: | Euro 5, euro 6 |
Segement: | Veicolo leggero | Mercato Segement: | Trasporto del letame dell'edificio urbano |
Marca del motore: | YUCHAI | Tipo del combustibile: | Diesel |
Capacità del motore: | < 4L=""> | Cilindri: | 4 |
Marca della trasmissione: | WLY | Tipo di trasmissione: | Manuale |
Fattore di spostamento di andata: | 5 | Fattore di spostamento inverso: | 1 |
Coppia di torsione massima (nanometro): | ≤500Nm | Dimensioni (L x W x H) (millimetri): | 5350*2050*2300 |
Dimensione del carro armato di carico: | 3500*1900*550 | Lunghezza del carro armato di carico: | ≤4.2m |
Peso di veicolo lordo: | 4.5T | Capacità (carico): | 1 - 10t |
Capacità del serbatoio di combustibile: | ≤100L | Ruota motrice: | 4X2 |
Passeggeri: | 3 | Seat del driver: | Normale |
Macchina fotografica posteriore: | Nessuno | Controllo di crociera: | Nessuno |
ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì | ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | Nessuno |
touch screen: | Nessuno | Sistema multimediale: | Nessuno |
Finestra: | Manuale | Condizionatore d'aria: | Manuale |
Numero della gomma: | 6 | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, pezzi di ricambio liberi |
Tiro: | 7.00R16 8 ACCOPPIA, 7.50R16 8 PAIA | Colore: | Giallo, blu, rosso, verde |
GVW (chilogrammo): | 4500 | Motore: | YN27CRE1, YCY24120-60 |
Trasmissione: | 5MT | Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.8/3.5 |
Interasse: | 2800mm | Potenza del motore: | 70kw, 88kw |
Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | 3.5m piccola Tipper Truck,5MT piccola Tipper Truck,Autocarro con cassone ribaltabile del carico 4x2 |
Parametri globali
|
Tipo di azionamento
|
4x2
|
|
||
|
Direzione
|
Sinistra
|
|
||
|
Lunghezza globale del telaio (millimetri)
|
5350
|
|
||
|
Larghezza della carrozza (millimetri)
|
2050
|
|
||
|
Altezza della carrozza (effettuare a vuoto) (millimetri)
|
2360
|
|
||
|
Interasse (millimetri)
|
2800
|
|
||
|
G.V.W (chilogrammo)
|
4500
|
|
||
|
Peso di bordo (teoria) (chilogrammi)
|
2720
|
|
||
Motore
|
Marca
|
Yunnei
|
YUCHAI
|
||
Motore
|
Tipo
|
YN27CRE1
|
YCY24120-60
|
||
|
Livello dell'emissione
|
Euro V
|
Euro VI
|
||
|
Potere massimo
|
70KW
|
88KW
|
||
|
Spostamento (acceso)
|
2,67
|
2,36
|
||
Trasmissione
|
WLY 5MT
|
|
|
||
Dimensione del carro armato di carico
|
3500*1900*550mm
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912