|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Direzione: | Sinistra |
|---|---|---|---|
| Limite di emissione: | Euro VI | Anno: | 2020 |
| Fatto dentro: | La Cina | Tipo: | SUV |
| Combustibile: | Gas/benzina | Tipo del motore: | Turbo |
| Spostamento: | 1.5-2.0L | Cilindri: | 4 |
| Potere massimo (Ps): | 200-250Ps | Trasmissione: | Manuale |
| Fattore di spostamento di andata: | 6 | Coppia di torsione massima (nanometro): | 200-300Nm |
| Dimensione: | 5277*1864*1989mm | Interasse: | 3000-3500mm |
| Numero di seggi: | 5 | Capacità del serbatoio di combustibile: | 50-80L |
| Peso di bordo: | 1000kg-2000kg, 1852KG | Struttura della cabina: | Ente integrale |
| Azionamento: | RWD | Front Suspension: | Doppio osso di desiderio |
| Sospensione posteriore: | Molla a lamelle | Sistema di sterzo: | Idraulico |
| Freno di stazionamento: | Manuale | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear |
| Dimensione della gomma: | R16 | Airbag: | 2 |
| TPMS (sistema del monitor di pressione di gomma): | sì | ABS (sistema di frenatura non bloccabile): | sì |
| ESC (sistema di controllo elettronico di stabilità): | sì | Radar: | Parte anteriore - +Rear 2 |
| Macchina fotografica posteriore: | Nessuno | Controllo di crociera: | Normale |
| Tettuccio apribile: | Nessuno | Scaffale di tetto: | Nessuno |
| Volante: | Multifunzionale | Materiale di sedili: | cuoio |
| Colore interno: | Scuro | Adeguamento di Seat del driver: | Manuale |
| Adeguamento di Seat della copilota: | Manuale | touch screen: | sì |
| Sistema di spettacolo dell'automobile: | Nessuno | Condizionatore d'aria: | Automatico |
| Faro: | Alogeno | Luce di giorno: | LED |
| Front Window: | Elettrico | Finestra sul cortile: | Elettrico |
| Retrovisore esteriore: | Adeguamento elettrico | Cambio: | 6MT |
| Max Speed: | 160Km/h | Serbatoio di combustibile: | 73L |
| Porto: | Qualsiasi porto in Cina | ||
| Evidenziare: | Raccolta di SUV della porta del motore 4 di Turbo,Raccolta di SUV della porta di DONGFENG 4,Camioncini di DONGFENG RWD |
||
|
corpo L-W-H (millimetri)
|
5277*1864*1989mm
|
|
|
interasse (millimetri)
|
3150
|
|
|
peso di bordo (chilogrammi)
|
1852
|
|
|
velocità massima (km/ora)
|
160
|
|
|
Motore
|
||
|
Tipo
|
CE18
|
|
|
Potere (chilowatt)
|
170
|
|
|
Coppia di torsione (N.m)
|
300
|
|
|
Combustibile
|
Benzina/benzina
|
|
|
Emissione
|
Euro VI
|
|
|
6MT
|
||
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912