Dettagli:
|
Peso in ordine di marcia: | 1985KG | massima velocità: | 100 km/h |
---|---|---|---|
Dimensione del carro armato di carico:: | 1510*1562*475mm | Potenza nominale: | 67.09kwh |
Potenza del motore: | 120KW | Dimensione: | 5290*1850*1820mm |
Viaggio: | RWD | Sistema di frenaggio: | Disco anteriore + disco posteriore |
Freno di stazionamento: | Elettrico | Pneumatico: | 255/60 di R18 |
Porta: | qualsiasi porto in Cina | ||
Evidenziare: | Camion elettrico New Energy da 5,2 m,camion elettrico RWD New Energy |
corpo LWH (mm)
|
5290*1850*1820 mm
|
|
passo (mm)
|
3150
|
|
peso a vuoto (kg)
|
1985
|
|
velocità massima (km/h)
|
100
|
|
Il motore
|
||
Tipo
|
PMSG
|
|
Potenza (kW)
|
120
|
|
Coppia(Nm)
|
420
|
|
Carburante
|
Elettrico
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912