Dettagli:
|
timone: | sinistra | Potere massimo (Ps): | 100-150Ps |
---|---|---|---|
Coppia massima (Nm): | 200-300Nm | Dimensione: | 5300*1750*1950 |
Interasse: | 3000-3500mm | Numero di posti: | 2 |
Peso in ordine di marcia: | ≥2500kg | Viaggio: | RWD |
Sistema di frenaggio: | Tamburo della parte anteriore disc+Rear | Dimensioni pneumatici: | R15 |
Airbag: | 2 | Macchina fotografica posteriore: | Telecamera |
Tiro: | 185R15LT 8 ACCOPPIA | Capacità della batteria: | 66.8Kwh |
Asse di Front Axle /Rear (T): | 1.5/3 | Più alta velocità: | ≥98 |
Dimensione del telaio (millimetri): | 5300*1750*1950 | ||
Evidenziare: | camion elettrico di nuova energia 66.8kwh,camion elettrico di nuova energia della gomma R15,camion del carico di Dongfeng |
Condizione | Nuovo | Timone | Sono partiti |
Norma sulle emissioni | Euro VI | Anno | 2022 |
Fatto in | Cina | Tipo | Furgone |
Carburante | Elettrico | Potenza massima (PS) | 100-150 CV |
Riduttore | Automatico | Coppia massima (Nm) | 200-300 Nm |
Dimensione | 5300*1750*1950 | Interasse | 3000-3500 mm |
Numero di posti | 2 | Peso in ordine di marcia | ≥2500 kg |
Viaggio | RWD | Sospensioni anteriori | Macpherson |
Sospensione posteriore | Macpherson | Sistema di sterzo | Elettrico |
Freno di stazionamento | Manuale | Sistema di frenaggio | Disco anteriore + tamburo posteriore |
Dimensione pneumatici | R15 | Airbag | 2 |
TPMS (sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | Nessuno | ABS (sistema frenante antibloccaggio) | sì |
ESC (sistema di controllo elettronico della stabilità) | sì | Radar | Nessuno |
Videocamera posteriore | Telecamera | Regolazione automatica della velocità | Normale |
Tetto apribile | Nessuno | Portapacchi | Nessuno |
Volante | Multifunzione | Materiale sedili | Tessuto |
Colore interno | Scuro | Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione sedile copilota | Manuale | Touch screen | Nessuno |
Sistema di intrattenimento per auto | sì | Condizionatore | Manuale |
Faro | PORTATO | Luce Diurna | PORTATO |
Finestra anteriore | Elettrico | Finestra sul retro | Elettrico |
Specchietto retrovisore esterno | Regolazione manuale | Pneumatico | 185R15LT 8PR |
PTT | 3230 kg | Capacità della batteria | 66,8KWh |
Tipo di freno | Idraulico | Assale anteriore/asse posteriore (T) | 1,5/3 |
Peso in ordine di marcia del telaio | 1760 kg | Massima velocità | ≥98 |
Modalità di ricarica | Veloce lento | Pendenza massima (%) | ≥20% |
Dimensione telaio (mm) | 5300*1750*1950 | Porta | Qualsiasi porto in Cina |
Configurazione
|
Elemento
|
D92-100
|
|
|
|||
Taxi
|
Larghezza cabina (mm)
|
1650
|
|
|
|||
|
Numero del passeggero
|
Standard 3 Posti
|
|
|
|||
Parametro di configurazione
|
Dimensione (mm)
|
5300×1750×1950
|
|
|
|||
|
Dimensione interna del carico (mm)
|
Personalizzato
|
|
|
|||
|
Volume di carico (mc)
|
13 m³
|
|
|
|||
|
Materiale di carico
|
Lega di alluminio/ferro
|
|
|
|||
|
Interasse (mm)
|
2800
|
|
|
|||
|
PTT (kg)
|
3230
|
|
|
|||
|
Peso telaio (kg)
|
1760
|
|
|
|||
|
Sistema di frenaggio
|
Idraulico
|
|
|
|||
|
Modalità di guida
|
4x2
|
|
|
|||
|
Assale anteriore
|
1.5 T
|
|
|
|||
|
Asse posteriore
|
3T
|
|
|
|||
|
pneumatico
|
185R15LT 8PR
|
|
|
|||
Batteria
|
CATL/LFP
|
|
|
|
|||
Tipo di freno
|
Tipo
|
Idraulico
|
|
|
|||
|
ABS/ESC
|
ABS+ESC
|
|
|
Persona di contatto: Mr. Mo
Telefono: 8615207282912